Datum | Dag | Båt 1 | Båt 2 | Speedboat | Pimalai |
---|---|---|---|---|---|
1 okt | Sön | Koh Haa-3 dyk | |||
2 okt | Mån | Koh Haa-3 dyk | |||
3 okt | Tis | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
4 okt | Ons | Koh Haa-3 dyk | |||
5 okt | Tor | Koh Haa-3 dyk | |||
6 okt | Fre | Koh Haa-3 dyk | |||
7 okt | Lör | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
8 okt | Sön | Koh Haa-3 dyk | |||
9 okt | Mån | Koh Haa-3 dyk | |||
10 okt | Tis | Koh Haa-3 dyk | |||
11 okt | Ons | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
12 okt | Tor | Koh Haa-3 dyk | |||
13 okt | Fre | Koh Bida-3 dyk | |||
14 okt | Lör | Koh Haa-3 dyk | |||
15 okt | Sön | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
16 okt | Mån | Koh Bida-3 dyk | |||
17 okt | Tis | Koh Haa-3 dyk | |||
18 okt | Ons | Koh Bida-3 dyk | |||
19 okt | Tor | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
20 okt | Fre | Koh Haa-3 dyk | |||
21 okt | Lör | Koh Bida-3 dyk | |||
22 okt | Sön | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
23 okt | Mån | Koh Haa-3 dyk | |||
24 okt | Tis | Koh Bida-3 dyk | |||
25 okt | Ons | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
26 okt | Tor | Koh Haa-3 dyk | |||
27 okt | Fre | Koh Bida-3 dyk | |||
28 okt | Lör | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
29 okt | Sön | Koh Haa-3 dyk | |||
30 okt | Mån | Koh Bida-3 dyk | |||
31 okt | Tis | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang |
Lanta Diver
259/2 Moo 1, Saladan, Koh Lanta
Krabi 81150, Thailand
Mobil / WhatsApp:
+66 (0) 87 891 41 41
Email: scuba@lantadiver.com