Datum | Dag | Båt 1 | Båt 2 | Speedboat | Pimalai |
---|---|---|---|---|---|
1 nov | Tis | -- | |||
2 nov | Ons | -- | |||
3 nov | Tor | -- | |||
4 nov | Fre | -- | |||
5 nov | Lör | -- | |||
6 nov | Sön | -- | |||
7 nov | Mån | -- | |||
8 nov | Tis | -- | |||
9 nov | Ons | -- | |||
10 nov | Tor | -- | |||
11 nov | Fre | -- | |||
12 nov | Lör | -- | |||
13 nov | Sön | -- | |||
14 nov | Mån | -- | |||
15 nov | Tis | -- | |||
16 nov | Ons | -- | |||
17 nov | Tor | -- | |||
18 nov | Fre | -- | |||
19 nov | Lör | -- | |||
20 nov | Sön | -- | |||
21 nov | Mån | -- | |||
22 nov | Tis | -- | |||
23 nov | Ons | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
24 nov | Tor | Koh Haa-3 dyk | Koh Haa-2 dyk | ||
25 nov | Fre | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
26 nov | Lör | Koh Haa-3 dyk | |||
27 nov | Sön | Koh Bida-3 dyk | Koh Haa-2 dyk | ||
28 nov | Mån | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
29 nov | Tis | Koh Bida-3 dyk | Koh Rok | ||
30 nov | Ons | Koh Haa-3 dyk |
Lanta Diver
259/2 Moo 1, Saladan, Koh Lanta
Krabi 81150, Thailand
Mobil / WhatsApp:
+66 (0) 87 891 41 41
Email: scuba@lantadiver.com