Datum | Dag | Båt 1 | Båt 2 | Speedboat | Pimalai |
---|---|---|---|---|---|
1 maj | Mån | Koh Haa-3 dyk | |||
2 maj | Tis | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
3 maj | Ons | Koh Bida-3 dyk | |||
4 maj | Tor | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
5 maj | Fre | Koh Haa-3 dyk | |||
6 maj | Lör | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
7 maj | Sön | Koh Haa-3 dyk | |||
8 maj | Mån | Koh Haa-3 dyk | |||
9 maj | Tis | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
10 maj | Ons | Koh Haa-3 dyk | |||
11 maj | Tor | Koh Haa-3 dyk | |||
12 maj | Fre | Koh Bida-3 dyk | |||
13 maj | Lör | Koh Haa-3 dyk | |||
14 maj | Sön | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
15 maj | Mån | ||||
16 maj | Tis | ||||
17 maj | Ons | ||||
18 maj | Tor | ||||
19 maj | Fre | ||||
20 maj | Lör | ||||
21 maj | Sön | ||||
22 maj | Mån | ||||
23 maj | Tis | ||||
24 maj | Ons | ||||
25 maj | Tor | ||||
26 maj | Fre | ||||
27 maj | Lör | ||||
28 maj | Sön | ||||
29 maj | Mån | ||||
30 maj | Tis | ||||
31 maj | Ons |
Lanta Diver
259/2 Moo 1, Saladan, Koh Lanta
Krabi 81150, Thailand
Mobil / WhatsApp:
+66 (0) 87 891 41 41
Email: scuba@lantadiver.com