Datum | Dag | Båt 1 | Båt 2 | Speedboat | Pimalai |
---|---|---|---|---|---|
1 dec | Tor | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
2 dec | Fre | Koh Haa-3 dyk | |||
3 dec | Lör | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
4 dec | Sön | Koh Bida-3 dyk | Koh Haa-2 dyk | ||
5 dec | Mån | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
6 dec | Tis | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | ||
7 dec | Ons | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
8 dec | Tor | Koh Haa-3 dyk | Koh Haa-2 dyk | ||
9 dec | Fre | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
10 dec | Lör | Koh Bida-3 dyk | Koh Haa-2 dyk | ||
11 dec | Sön | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
12 dec | Mån | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | ||
13 dec | Tis | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
14 dec | Ons | Koh Haa-3 dyk | Koh Haa-2 dyk | ||
15 dec | Tor | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
16 dec | Fre | Koh Bida-3 dyk | |||
17 dec | Lör | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
18 dec | Sön | Koh Haa-3 dyk | Koh Haa-2 dyk | ||
19 dec | Mån | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
20 dec | Tis | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | ||
21 dec | Ons | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | ||
22 dec | Tor | Koh Haa-3 dyk | Koh Haa-2 dyk | ||
23 dec | Fre | Koh Bida-3 dyk | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | |
24 dec | Lör | Koh Haa-2 dyk | Koh Haa-2 dyk | ||
25 dec | Sön | Koh Bida-2 dyk | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | |
26 dec | Mån | Koh Haa-3 dyk | Koh Haa-2 dyk | ||
27 dec | Tis | Koh Bida-3 dyk | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | |
28 dec | Ons | Koh Haa-3 dyk | Koh Haa-2 dyk | ||
29 dec | Tor | Koh Bida-3 dyk | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | |
30 dec | Fre | Koh Haa-3 dyk | Koh Haa-2 dyk | ||
31 dec | Lör | Koh Bida-2 dyk | Koh Haa-2 dyk | Hin Daeng/Muang |
Lanta Diver
259/2 Moo 1, Saladan, Koh Lanta
Krabi 81150, Thailand
Mobil / WhatsApp:
+66 (0) 87 891 41 41
Email: scuba@lantadiver.com