Pris dykning Koh Lanta, Thailand
Nedan hittar du priser för dykning Koh Lanta, Thailand. Allt från fun diving, dykpaket, PADI kurser till PADI Go Pro. Om du har några frågor eller vill ha en personlig prisuppgift, kontakta Lanta Diver.
Lanta Diver kör 2 stora båtar och en speedboat. Vi har avgångar från Saladan i norr på Koh Lanta och från Pimalai Resort & Spa i söder.
Du kan betala med kontanter (THB), Thai Bank transfer eller Visa och Master Card. Om du betalar med kort är det 4% avgift.
Dagsturer från Koh Lanta, Thailand
Vanligtvis går alla våra båtar från Saladan, Koh Lanta klockan 8 på morgonen och kommer tillbaka runt klockan 17 (om 2 dyk runt 16). Vår speedboat är normalt tillbaka runt 14.00 till 15.00 beroende på vilka dykplatser som har besökts på resan.
Båtavgång från Pimalai Resort & Spa är normalt kl. 09.00 och båten är tillbaka runt kl. 14.00. Läs mer om Lanta Diver dykdestinationer och Lanta Divers dagliga dykturer.
Dagsturer 2 dyk | Pris (Baht) |
---|---|
Koh Haa eller Koh Bida: Stor båt | 3 500 |
Hin Daeng / Hin Muang: Speed boat | 4 700 |
Kled Gaeow vraket / Revdyk: Speedboat | 3 500 |
Koh Rok Islands: Speed boat | 3 800 |
Tredje dyk – Koh Haa / Koh Bida (valfritt) | 1 000 |
Snorkling (inklusive utrustning och snorkel guide) | 1 950 |
Jr. Snorkling (4 – 10 år) | 1 250 |
Jr. Snorkling (3 år och yngre) | FRITT |
Privat dykguide, tillägg (bra för fotografer) | 1 000 |
Båtavgång från Pimalai Resort & Spa tillägg | 1 000 |
Nitrox per tank (max 2 per dag, måste vara certifierad) | 50 |
Dykförsäkring per dag | 225 |
Dykpaket, Koh Lanta: Två dyk per dag
Om du planerar att dyka i flera dagar ger Lanta Diver dig rabatt från dag två. Nedanför priser för 2 dyk till Koh Haa eller Koh Bida. Om du vill göra det tredje dyket eller åka till Hin Daeng / Hin Muang med speedboat eller stor båt tillkommer ett tillägg per dykdag.
Dykpaket Två Dyk per dag till Koh Haa eller Koh Bida | Pris med hyra av utrustning (Baht) | Pris utan hyra av utrustning (Baht) |
---|---|---|
Dag 1 | 3 500 | 3 100 |
Dag 2 | 3 300 | 2 900 |
Dag 3 | 3 100 | 2 700 |
Dag 4 | 2 900 | 2 500 |
Dag 5 | 2 900 | 2 500 |
Dag 6 | 2 900 | 2 500 |
Dag 7 | 2 900 | 2 500 |
Tredje dyk – Koh Haa / Koh Bida (valfritt) | 1 000 | 1 000 |
Privat Guide, tillägg per dag | 1 000 | 1 000 |
Båtavgång från Pimalai Resort & Spa, tillägg per dag | 1 000 | 1 000 |
Nitrox per tank (max 2 per dag, måste vara certifierad) | 50 | 50 |
Dykförsäkring per dag | 225 | 225 |
Priser PADI Dykkurser, Koh Lanta
Inklusive PADI Kursmaterial
PADI Dykkurser, Koh Lanta | Pris (Baht) |
---|---|
Discover Scuba Diving (1 dag, 2 dyk) | 4 500 |
Scuba Refresh | 4 200 |
Scuba diver kurs (2 dagar) | 10 400 |
Open Water kurs (4 dagar) | 14 400 |
Open Water kurs (efter PADI e-learning) | 9 500 |
Open Water Referral kurs (2 dagar) | 11 000 |
Äventyrsdyk med den stora båten (1 dag, 2 dyk) Deep Adventure dyk 200 Baht extra om du behöver hyra dykdator | 4 700 |
Äventyrsdyk med speedboaten (1 dag, 2 dyk) Deep Adventure dyk 200 Baht extra om du behöver hyra dykdator | 5.200 |
Tredje Adventure dyk | 1 500 |
Advanced Open Water kurs (2 dagar, 5 dyk) | 12 700 |
Advanced Open Water kurs (3 dagar, 6 dyk) | 13 800 |
Emergency First Response (1 dag) | 4 600 |
Rescue Diver kurs (3 dagar) | 14 500 |
Divemaster kurs (3 – 4 veckor) *exklusive PADI material | Kontakta oss |
Instructor Development Course | Kontakta oss |
Båtavgång från Pimalai Resort & Spa, tillägg per dag | 1 000 |
Nitrox per tank (max 2 per dag, måste vara certifierad) | 50 |
Dykförsäkring | 225 |
PADI Specialty kurser, Koh Lanta
Inklusive PADI material
PADI Specialty kurser, Koh Lanta | Pris (Baht) |
---|---|
Enriched Air Nitrox (endast klassrum) | 4 000 |
Deep diver (2 dagar, 4 dyk) | 9 600 |
Digital undervattensfotografering (1 dag, 2 dyk) | 6 600 |
Search & Recovery (2 dagar, 4 dyk) | 9 600 |
Navigation (1 dag, 3 dyk) | 6 600 |
AWARE fisk ID (1 dag, 2 dyk) | 6 600 |
Peak performance buoyancy (1 dag, 2 dyk) | 6 600 |
Marinparksavgifter
Marinparksavgifter debiteras dagligen av Koh Lanta Marine Park (Koh Haa, Hin Daeng / Hin Muang och Koh Rok) och Koh Phi Phi Marine Park (Koh Bida).
Marinparksavgifter | Pris per dag (Baht) |
---|---|
Vuxen dykare Ej Thai / Thai | 600 / 240 |
Junior Dykare (10 – 14 år) Ej Thai / Thai | 400 / 220 |
Vuxen snorklare Ej Thai / Thai | 400 / 40 |
Junior Snorklare (4 – 14 år) Ej Thai / Thai | 200 / 20 |
Junior Snorklare (3 år och yngre) | FRITT |