Dykschema Koh Lanta
Lanta Diver kör dagliga dykturer och snorklingsturer till de välkända och rena dykplatserna som är lätt åtkomliga från Koh Lanta. Dykschemat för Koh Lanta sker med våra två stora båtar och vår speedbåt.
Du får helt enkelt inte missa att dyka vid Koh Haa, Koh Bida eller de världsberömda Hin Daeng och Hin Muang – några av de bästa dykplatserna i Thailand.
Lanta Diver har öppet året runt för dagliga dyk- och snorklingsturer från Koh Lanta
Under högsäsongen hittar du våra dagliga dykturer nedanför. Under lågsäsongen (green season, maj-oktober) så har vi inte ett fast dykschema men vi kör dykturer så snart vi har tillräckligt många gäster och vädret tillåter.
Alla dagar när du dyker med Lanta Diver blir du upphämtad från ditt hotell eller villa (västkusten) och körd till Lanta Divers shop innan båten avgår. Under dagen tillhandahåller vi frukost och lunch, färsk frukt, kaffe, te, vatten och läsk. Efter återkomsten till Koh Lanta blir du avsläppt vid ditt hotell eller hus.
Du kan titta på Lanta Diver dykplatser här. Förfrågningar om platser och dykschema Koh Lanta eller andra frågor, vänligen kontakta Lanta Diver.

Dykschema october 2026
| Day | Big boat 1 | Speedboat |
|---|---|---|
| 1 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 2 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 3 | Koh Bida-3 dyk | -- |
| 4 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 5 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 6 | Koh Bida-3 dyk | -- |
| 7 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 8 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 9 | Koh Bida-3 dyk | -- |
| 10 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 11 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 12 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang |
| 13 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 14 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 15 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang |
| 16 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 17 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 18 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang |
| 19 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 20 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 21 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang |
| 22 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 23 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 24 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang |
| 25 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 26 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 27 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang |
| 28 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 29 | Koh Haa-3 dyk | -- |
| 30 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang |
| 31 | Koh Haa-3 dyk | -- |
Dykschema November 2026
| Day | Big boat 1 | Speedboat | Pimalai |
|---|---|---|---|
| 1 | Koh Haa-3 dyk | -- | -- |
| 2 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 3 | Koh Haa-3 dyk | -- | -- |
| 4 | Koh Haa-3 dyk | -- | -- |
| 5 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 6 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | -- |
| 7 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 8 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 9 | Koh Haa-3 dyk | -- | -- |
| 10 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 11 | Koh Bida-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 12 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 13 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | -- |
| 14 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 15 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 16 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 17 | Koh Bida-3 dyk | -- | -- |
| 18 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 19 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 20 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 21 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | -- |
| 22 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 23 | Koh Bida-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 24 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 25 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 26 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 27 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | -- |
| 28 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 29 | Koh Bida-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 30 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
Dykschema december 2026
| Day | Big boat 1 | Speedboat | Pimalai |
|---|---|---|---|
| 1 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | -- |
| 2 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 3 | Koh Haa-3 dyk | Wreck/Reef | Koh Haa-2 dyk |
| 4 | Koh Haa-3 dyk | -- | -- |
| 5 | Koh Bida-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 6 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 7 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | Koh Haa-2 dyk |
| 8 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 9 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 10 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 11 | Koh Bida-3 dyk | Wreck/Reef | -- |
| 12 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 13 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 14 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 15 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | Koh Haa-2 dyk |
| 16 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 17 | Koh Bida-3 dyk | -- | -- |
| 18 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 19 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 20 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 21 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | Koh Haa-2 dyk |
| 22 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 23 | Koh Bida-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 24 | Koh Haa-2 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 25 | Koh Haa-2 dyk | Hin Daeng/Muang | Koh Haa-2 dyk |
| 26 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 27 | Koh Haa-3 dyk | Wreck/Reef | Koh Haa-2 dyk |
| 28 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 29 | Koh Bida-3 dyk | Wreck/Reef | Koh Haa-2 dyk |
| 30 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 31 | Koh Haa-2 dyk | Hin Daeng/Muang | Koh Haa-2 dyk |
Dykschema januari 2027
| Day | Big boat 1 | Speedboat | Pimalai |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 3 | Koh Bida-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 4 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 5 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | Koh Haa-2 dyk |
| 6 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 7 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | Koh Haa-2 dyk |
| 8 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 9 | Koh Bida-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 10 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 11 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | -- |
| 12 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 13 | Koh Haa-3 dyk | Wreck/Reef | Koh Haa-2 dyk |
| 14 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 15 | Koh Bida-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 16 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 17 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 18 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 19 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | Koh Haa-2 dyk |
| 20 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 21 | Koh Bida-3 dyk | Wreck/Reef | -- |
| 22 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 23 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 24 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 25 | Koh Haa-2 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 26 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 27 | Koh Bida-3 dyk | Koh Rok | -- |
| 28 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 29 | Koh Haa-3 dyk | Wreck/Reef | Koh Haa-2 dyk |
| 30 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 31 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
Dykschema februari 2027
| Day | Big boat 1 | Speedboat | Pimalai |
|---|---|---|---|
| 1 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 2 | Koh Bida-3 dyk | Koh Rok | Koh Haa-2 dyk |
| 3 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 4 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 5 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 6 | Koh Haa-3 dyk | Wreck/Reef | Koh Haa-2 dyk |
| 7 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 8 | Koh Bida-3 dyk | Koh Rok | -- |
| 9 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 10 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 11 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 12 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 13 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 14 | Koh Bida-3 dyk | Wreck/Reef | Koh Haa-2 dyk |
| 15 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 16 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | Koh Haa-2 dyk |
| 17 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 18 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 19 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 20 | Koh Bida-3 dyk | Wreck/Reef | Koh Haa-2 dyk |
| 21 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 22 | Koh Haa-3 dyk | Koh Rok | Koh Haa-2 dyk |
| 23 | Koh Bida-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 24 | Koh Haa-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 25 | Koh Haa-2 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 26 | Koh Bida-3 dyk | -- | Koh Haa-2 dyk |
| 27 | Koh Haa-3 dyk | Hin Daeng/Muang | -- |
| 28 | Koh Haa-3 dyk | Wreck/Reef | Koh Haa-2 dyk |

