Tauchplan Koh Lanta
Lanta Diver bietet Tauch- und Schnorchelausflüge zu den berühmten und wunderschönen Tauchplätzen, die von Koh Lanta aus leicht erreichbar sind. Der Tauchplan für Koh Lanta wird mit unseren zwei großen Booten und unserem Schnellboot durchgeführt.
Du darfst Dir das Tauchen auf Koh Haa, Koh Bida oder den weltberühmten Hin Daeng und Hin Muang – einige der besten Tauchplätze Thailands – einfach nicht entgehen lassen.
Lanta Diver ist das ganze Jahr über für tägliche Tauch- und Schnorchelausflüge ab Koh Lanta aus geöffnet.
Während der Hochsaison findest Du unseren Tauchplan unten. In der Nebensaison (grüne Saison, Mai bis Oktober) haben wir keinen festen Plan, führen aber regelmäßig Tauchausflüge durch, sobald wir genügend Gäste haben und das Wetter gut ist.
An jedem Tag, an dem Du mit Lanta Diver tauchst, wirst Du von Deinem Hotel oder Villa (Westküste) abgeholt und zum Lanta Diver Shop gebracht, bevor das Boot ablegt. Über den Tag stellen wir Frühstück und Mittagessen, frisches Obst, Kaffee, Tee, Wasser und Softdrinks zur Verfügung. Nach der Rückkehr nach Koh Lanta bringen wir Dich zu Deinem Hotel oder Deiner Villa zurück.
Mehr Info über unsere Tauchplätze findest Du hier. Für Anfragen über unsere Verfügbarkeit, den Tauchplan ab Koh Lanta, oder weitere Fragen kontaktiere bitte Lanta Diver.

Tauchplan Oktober 2026
| Day | Big boat 1 | Speedboat |
|---|---|---|
| 1 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 2 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 3 | Koh Bida-3 TG | -- |
| 4 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 5 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 6 | Koh Bida-3 TG | -- |
| 7 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 8 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 9 | Koh Bida-3 TG | -- |
| 10 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 11 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 12 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang |
| 13 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 14 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 15 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang |
| 16 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 17 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 18 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang |
| 19 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 20 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 21 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang |
| 22 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 23 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 24 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang |
| 25 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 26 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 27 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang |
| 28 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 29 | Koh Haa-3 TG | -- |
| 30 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang |
| 31 | Koh Haa-3 TG | -- |
Tauchplan November 2026
| Day | Big boat 1 | Speedboat | Pimalai |
|---|---|---|---|
| 1 | Koh Haa-3 TG | -- | -- |
| 2 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 3 | Koh Haa-3 TG | -- | -- |
| 4 | Koh Haa-3 TG | -- | -- |
| 5 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 6 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | -- |
| 7 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 8 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 9 | Koh Haa-3 TG | -- | -- |
| 10 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 11 | Koh Bida-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 12 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 13 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | -- |
| 14 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 15 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 16 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 17 | Koh Bida-3 TG | -- | -- |
| 18 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 19 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 20 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 21 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | -- |
| 22 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 23 | Koh Bida-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 24 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 25 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 26 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 27 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | -- |
| 28 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 29 | Koh Bida-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 30 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
Tauchplan Dezember 2026
| Day | Big boat 1 | Speedboat | Pimalai |
|---|---|---|---|
| 1 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | -- |
| 2 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 3 | Koh Haa-3 TG | Wrack/Riff | Koh Haa-2 TG |
| 4 | Koh Haa-3 TG | -- | -- |
| 5 | Koh Bida-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 6 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 7 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | Koh Haa-2 TG |
| 8 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 9 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 10 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 11 | Koh Bida-3 TG | Wrack/Riff | -- |
| 12 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 13 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 14 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 15 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | Koh Haa-2 TG |
| 16 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 17 | Koh Bida-3 TG | -- | -- |
| 18 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 19 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 20 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 21 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | Koh Haa-2 TG |
| 22 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 23 | Koh Bida-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 24 | Koh Haa-2 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 25 | Koh Haa-2 TG | Hin Daeng/Muang | Koh Haa-2 TG |
| 26 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 27 | Koh Haa-3 TG | Wrack/Riff | Koh Haa-2 TG |
| 28 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 29 | Koh Bida-3 TG | Wrack/Riff | Koh Haa-2 TG |
| 30 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 31 | Koh Haa-2 TG | Hin Daeng/Muang | Koh Haa-2 TG |
Tauchplan Januar 2027
| Day | Big boat 1 | Speedboat | Pimalai |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 3 | Koh Bida-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 4 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 5 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | Koh Haa-2 TG |
| 6 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 7 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | Koh Haa-2 TG |
| 8 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 9 | Koh Bida-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 10 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 11 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | -- |
| 12 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 13 | Koh Haa-3 TG | Wrack/Riff | Koh Haa-2 TG |
| 14 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 15 | Koh Bida-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 16 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 17 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 18 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 19 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | Koh Haa-2 TG |
| 20 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 21 | Koh Bida-3 TG | Wrack/Riff | -- |
| 22 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 23 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 24 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 25 | Koh Haa-2 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 26 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 27 | Koh Bida-3 TG | Koh Rok | -- |
| 28 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 29 | Koh Haa-3 TG | Wrack/Riff | Koh Haa-2 TG |
| 30 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 31 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
Tauchplan Februar 2027
| Day | Big boat 1 | Speedboat | Pimalai |
|---|---|---|---|
| 1 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 2 | Koh Bida-3 TG | Koh Rok | Koh Haa-2 TG |
| 3 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 4 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 5 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 6 | Koh Haa-3 TG | Wrack/Riff | Koh Haa-2 TG |
| 7 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 8 | Koh Bida-3 TG | Koh Rok | -- |
| 9 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 10 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 11 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 12 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 13 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 14 | Koh Bida-3 TG | Wrack/Riff | Koh Haa-2 TG |
| 15 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 16 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | Koh Haa-2 TG |
| 17 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 18 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 19 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 20 | Koh Bida-3 TG | Wrack/Riff | Koh Haa-2 TG |
| 21 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 22 | Koh Haa-3 TG | Koh Rok | Koh Haa-2 TG |
| 23 | Koh Bida-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 24 | Koh Haa-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 25 | Koh Haa-2 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 26 | Koh Bida-3 TG | -- | Koh Haa-2 TG |
| 27 | Koh Haa-3 TG | Hin Daeng/Muang | -- |
| 28 | Koh Haa-3 TG | Wrack/Riff | Koh Haa-2 TG |

